PG&E Residential Solar and Storage Equity - AB 209 POU Waitlist

Position Received At Application Total Incentive Ahead
1 2026-09-29 18:29:10 SCG-SGIP-2026-6845
2 2026-10-11 23:02:53 SCG-SGIP-2026-6846 $14,520.00
3 2026-10-11 23:34:09 SCG-SGIP-2026-6847 $29,040.00
4 2026-10-11 23:39:36 SCG-SGIP-2026-6848 $43,560.00
5 2026-10-13 18:03:19 SCG-SGIP-2026-6849 $58,080.00
6 2026-10-19 20:46:48 SCG-SGIP-2026-6850 $72,600.00
7 2026-10-22 13:13:56 PGE-SGIP-2026-46648 $87,120.00
8 2026-10-22 13:14:12 PGE-SGIP-2026-46649 $114,282.70
9 2026-10-22 13:14:27 PGE-SGIP-2026-46650 $141,445.40
10 2026-10-22 13:15:20 PGE-SGIP-2026-46651 $169,448.10
11 2026-10-22 14:43:23 PGE-SGIP-2026-46653 $197,450.80
12 2026-10-22 14:57:49 PGE-SGIP-2026-46654 $225,974.16
13 2026-10-22 18:18:41 PGE-SGIP-2026-46655 $254,638.35
14 2026-10-22 18:21:52 PGE-SGIP-2026-46656 $269,158.35
15 2026-10-22 18:25:28 PGE-SGIP-2026-46657 $283,678.35
16 2026-10-22 18:28:39 PGE-SGIP-2026-46658 $298,198.35
17 2026-10-22 18:31:45 PGE-SGIP-2026-46659 $312,718.35
18 2026-10-22 18:37:56 PGE-SGIP-2026-46660 $327,238.35
19 2026-10-22 19:30:45 PGE-SGIP-2026-46661 $341,758.35
20 2026-10-22 19:33:26 PGE-SGIP-2026-46662 $356,278.35
21 2026-10-22 19:36:20 PGE-SGIP-2026-46663 $370,798.35
22 2026-10-22 19:40:55 PGE-SGIP-2026-46664 $385,318.35
23 2026-10-22 19:45:48 PGE-SGIP-2026-46665 $399,838.35
24 2026-10-22 19:48:35 PGE-SGIP-2026-46666 $414,358.35
25 2026-10-22 19:51:01 PGE-SGIP-2026-46667 $428,878.35
26 2026-10-22 19:57:41 PGE-SGIP-2026-46668 $443,398.35
27 2026-10-22 20:00:29 PGE-SGIP-2026-46669 $457,918.35
28 2026-10-23 12:31:26 PGE-SGIP-2026-46670 $472,438.35
29 2026-10-23 15:46:13 PGE-SGIP-2026-46671 $498,117.81
30 2026-10-23 15:52:11 PGE-SGIP-2026-46672 $523,637.61
31 2026-10-23 16:00:33 PGE-SGIP-2026-46673 $538,157.61
32 2026-10-23 16:04:14 PGE-SGIP-2026-46674 $552,677.61
33 2026-10-23 16:12:03 PGE-SGIP-2026-46675 $567,197.61
34 2026-10-23 18:44:12 PGE-SGIP-2026-46676 $581,717.61
35 2026-10-25 17:59:55 PGE-SGIP-2026-46677 $596,237.61
36 2026-10-25 18:05:12 PGE-SGIP-2026-46678 $610,757.61
37 2026-10-25 18:08:48 PGE-SGIP-2026-46679 $625,277.61
38 2026-10-25 18:16:31 PGE-SGIP-2026-46680 $639,797.61
39 2026-10-25 18:33:21 PGE-SGIP-2026-46681 $654,317.61
40 2026-10-25 18:38:55 PGE-SGIP-2026-46682 $668,837.61
41 2026-10-25 19:29:40 PGE-SGIP-2026-46683 $683,357.61
42 2026-10-26 01:36:20 PGE-SGIP-2026-46684 $697,877.61
43 2026-10-26 01:40:09 PGE-SGIP-2026-46685 $712,397.61
44 2026-10-26 01:42:49 PGE-SGIP-2026-46686 $726,917.61
45 2026-10-26 01:45:28 PGE-SGIP-2026-46687 $741,437.61
46 2026-10-26 14:13:15 PGE-SGIP-2026-46688 $755,957.61
47 2026-10-26 17:12:35 PGE-SGIP-2026-46689 $781,468.51
48 2026-10-26 22:10:43 PGE-SGIP-2026-46690 $810,195.80
49 2026-10-26 22:14:10 PGE-SGIP-2026-46691 $824,715.80
50 2026-10-26 22:18:28 PGE-SGIP-2026-46692 $839,235.80
51 2026-10-26 22:21:20 PGE-SGIP-2026-46693 $853,755.80
52 2026-10-26 22:24:39 PGE-SGIP-2026-46694 $868,275.80
53 2026-10-26 22:30:28 PGE-SGIP-2026-46695 $882,795.80
54 2026-10-26 22:34:51 PGE-SGIP-2026-46696 $897,315.80
55 2026-10-26 22:39:02 PGE-SGIP-2026-46697 $911,835.80
56 2026-10-26 22:42:02 PGE-SGIP-2026-46698 $926,355.80
57 2026-10-27 09:00:04 PGE-SGIP-2026-46699 $940,875.80
58 2026-10-27 10:18:29 PGE-SGIP-2026-46700 $968,878.50
59 2026-10-27 23:45:20 PGE-SGIP-2026-46702 $996,041.20
60 2026-10-28 08:21:26 PGE-SGIP-2026-46703 $1,010,561.20
61 2026-10-28 14:13:27 PGE-SGIP-2026-46704 $1,034,361.20
62 2026-10-28 14:23:59 PGE-SGIP-2026-46705 $1,062,363.90
63 2026-10-28 15:21:14 PGE-SGIP-2026-46706 $1,092,030.34

Program Administrators

Pacific Gas and Electric (PG&E)
selfgen@pge.com
(415) 973-6436
http://www.pge.com/sgip

Pacific Gas and Electric Company

Southern California Edison
SGIPGroup@sce.com
http://www.sce.com/SGIP

Southern California Edison

LA Dept. of Water and Power
sgip@ladwp.com
https://www.ladwp.com/sgip

City of Los Angeles Department of Water and Power