PG&E Residential Solar and Storage Equity - AB 209 POU Waitlist

Position Received At Application Total Incentive Ahead
1 2026-10-25 18:08:48 PGE-SGIP-2026-46679
2 2026-10-25 18:16:31 PGE-SGIP-2026-46680 $14,520.00
3 2026-10-25 18:33:21 PGE-SGIP-2026-46681 $29,040.00
4 2026-10-25 18:38:55 PGE-SGIP-2026-46682 $43,560.00
5 2026-10-25 19:29:40 PGE-SGIP-2026-46683 $58,080.00
6 2026-10-26 01:36:20 PGE-SGIP-2026-46684 $72,600.00
7 2026-10-26 01:40:09 PGE-SGIP-2026-46685 $87,120.00
8 2026-10-26 01:42:49 PGE-SGIP-2026-46686 $101,640.00
9 2026-10-26 01:45:28 PGE-SGIP-2026-46687 $116,160.00
10 2026-10-26 14:13:15 PGE-SGIP-2026-46688 $130,680.00
11 2026-10-26 17:12:35 PGE-SGIP-2026-46689 $156,190.90
12 2026-10-26 22:10:43 PGE-SGIP-2026-46690 $184,918.19
13 2026-10-26 22:14:10 PGE-SGIP-2026-46691 $199,438.19
14 2026-10-26 22:18:28 PGE-SGIP-2026-46692 $213,958.19
15 2026-10-26 22:21:20 PGE-SGIP-2026-46693 $228,478.19
16 2026-10-26 22:24:39 PGE-SGIP-2026-46694 $242,998.19
17 2026-10-26 22:30:28 PGE-SGIP-2026-46695 $257,518.19
18 2026-10-26 22:34:51 PGE-SGIP-2026-46696 $272,038.19
19 2026-10-26 22:39:02 PGE-SGIP-2026-46697 $286,558.19
20 2026-10-26 22:42:02 PGE-SGIP-2026-46698 $301,078.19
21 2026-10-27 09:00:04 PGE-SGIP-2026-46699 $315,598.19
22 2026-10-27 10:18:29 PGE-SGIP-2026-46700 $343,600.89
23 2026-10-27 23:45:20 PGE-SGIP-2026-46702 $370,763.59
24 2026-10-28 08:21:26 PGE-SGIP-2026-46703 $385,283.59
25 2026-10-28 14:13:27 PGE-SGIP-2026-46704 $409,083.59
26 2026-10-28 14:23:59 PGE-SGIP-2026-46705 $437,086.29
27 2026-10-28 15:21:14 PGE-SGIP-2026-46706 $466,752.73
28 2026-10-28 16:50:50 PGE-SGIP-2026-46707 $490,552.73
29 2026-10-28 17:26:02 PGE-SGIP-2026-46708 $517,715.43
30 2026-10-28 17:29:26 PGE-SGIP-2026-46709 $532,235.43
31 2026-10-28 17:32:44 PGE-SGIP-2026-46710 $546,755.43
32 2026-10-28 17:36:36 PGE-SGIP-2026-46711 $561,275.43
33 2026-10-28 17:40:16 PGE-SGIP-2026-46712 $575,795.43
34 2026-10-28 18:16:45 PGE-SGIP-2026-46713 $590,315.43
35 2026-10-28 23:03:14 PGE-SGIP-2026-46714 $618,129.24
36 2026-10-28 23:07:13 PGE-SGIP-2026-46715 $632,649.24
37 2026-10-29 11:56:17 PGE-SGIP-2026-46716 $647,169.24
38 2026-10-29 18:46:57 PGE-SGIP-2026-46717 $675,171.94
39 2026-10-30 01:34:13 PGE-SGIP-2026-46718 $689,691.94
40 2026-10-30 01:38:23 PGE-SGIP-2026-46719 $704,211.94
41 2026-10-30 01:48:01 PGE-SGIP-2026-46720 $718,731.94
42 2026-10-30 01:51:16 PGE-SGIP-2026-46721 $733,251.94
43 2026-10-30 09:54:31 PGE-SGIP-2026-46722 $747,771.94
44 2026-10-30 11:19:25 PGE-SGIP-2026-46723 $771,571.94
45 2026-11-02 09:12:43 PGE-SGIP-2026-46724 $795,371.94
46 2026-11-02 10:50:02 PGE-SGIP-2026-46725 $822,534.64
47 2026-11-02 12:10:56 PGE-SGIP-2026-46726 $837,054.64
48 2026-11-02 14:50:33 PGE-SGIP-2026-46727 $851,574.64
49 2026-11-02 17:34:38 PGE-SGIP-2026-46728 $879,577.34
50 2026-11-02 17:41:02 PGE-SGIP-2026-46729 $894,097.34
51 2026-11-02 17:58:53 PGE-SGIP-2026-46730 $908,617.34
52 2026-11-02 18:01:40 PGE-SGIP-2026-46731 $923,137.34
53 2026-11-02 18:07:50 PGE-SGIP-2026-46732 $937,657.34
54 2026-11-02 20:58:44 PGE-SGIP-2026-46733 $952,177.34
55 2026-11-02 21:02:44 PGE-SGIP-2026-46734 $966,697.34
56 2026-11-02 21:05:25 PGE-SGIP-2026-46735 $981,217.34
57 2026-11-03 09:01:17 PGE-SGIP-2026-46736 $995,737.34
58 2026-11-03 17:10:47 PGE-SGIP-2026-46737 $1,023,740.04
59 2026-11-03 17:17:08 PGE-SGIP-2026-46738 $1,038,260.04
60 2026-11-03 17:21:15 PGE-SGIP-2026-46739 $1,052,780.04
61 2026-11-03 17:24:44 PGE-SGIP-2026-46740 $1,067,300.04
62 2026-11-03 22:42:31 PGE-SGIP-2026-46741 $1,081,820.04
63 2026-11-04 08:03:44 PGE-SGIP-2026-46742 $1,096,340.04
64 2026-11-04 14:02:58 PGE-SGIP-2026-46743 $1,124,342.74
65 2026-11-04 14:16:23 PGE-SGIP-2026-46744 $1,153,855.95
66 2026-11-04 18:33:17 PGE-SGIP-2026-46745 $1,179,972.59
67 2026-11-04 18:42:11 PGE-SGIP-2026-46747 $1,194,492.59
68 2026-11-04 18:45:46 PGE-SGIP-2026-46748 $1,209,012.59
69 2026-11-04 18:49:36 PGE-SGIP-2026-46749 $1,223,532.59
70 2026-11-05 15:09:35 PGE-SGIP-2026-46750 $1,238,052.59
71 2026-11-05 16:07:57 PGE-SGIP-2026-46751 $1,265,215.29
72 2026-11-05 16:55:02 PGE-SGIP-2026-46755 $1,292,377.99
73 2026-11-06 08:24:08 PGE-SGIP-2026-46756 $1,306,897.99
74 2026-11-06 12:02:16 PGE-SGIP-2026-46757 $1,334,060.69
75 2026-11-06 12:47:30 PGE-SGIP-2026-46758 $1,362,063.39
76 2026-11-06 12:53:47 PGE-SGIP-2026-46759 $1,388,292.85
77 2026-11-08 22:37:36 PGE-SGIP-2026-46760 $1,412,092.85
78 2026-11-08 22:43:46 PGE-SGIP-2026-46761 $1,426,612.85
79 2026-11-08 22:47:28 PGE-SGIP-2026-46762 $1,441,132.85
80 2026-11-08 22:51:45 PGE-SGIP-2026-46763 $1,455,652.85
81 2026-11-08 22:55:00 PGE-SGIP-2026-46764 $1,470,172.85
82 2026-11-08 23:00:42 PGE-SGIP-2026-46765 $1,484,692.85
83 2026-11-08 23:03:53 PGE-SGIP-2026-46766 $1,499,212.85
84 2026-11-08 23:07:44 PGE-SGIP-2026-46767 $1,513,732.85
85 2026-11-08 23:11:21 PGE-SGIP-2026-46768 $1,528,252.85
86 2026-11-08 23:16:33 PGE-SGIP-2026-46769 $1,542,772.85
87 2026-11-08 23:18:51 PGE-SGIP-2026-46770 $1,557,292.85
88 2026-11-08 23:22:41 PGE-SGIP-2026-46771 $1,571,812.85
89 2026-11-08 23:25:32 PGE-SGIP-2026-46772 $1,586,332.85
90 2026-11-09 08:30:20 PGE-SGIP-2026-46777 $1,600,852.85
91 2026-11-09 08:56:17 PGE-SGIP-2026-46778 $1,628,855.55
92 2026-11-09 10:11:21 PGE-SGIP-2026-46779 $1,656,858.25
93 2026-11-09 12:17:23 PGE-SGIP-2026-46780 $1,684,020.95
94 2026-11-09 12:21:14 PGE-SGIP-2026-46781 $1,712,023.65
95 2026-11-09 12:23:48 PGE-SGIP-2026-46782 $1,739,186.35
96 2026-11-09 16:10:49 PGE-SGIP-2026-46783 $1,766,349.05
97 2026-11-09 20:47:48 SCG-SGIP-2026-6851 $1,793,511.75
98 2026-11-09 21:54:53 PGE-SGIP-2026-46784 $1,808,031.75
99 2026-11-09 22:01:19 PGE-SGIP-2026-46785 $1,822,551.75
100 2026-11-09 22:03:05 PGE-SGIP-2026-46786 $1,837,071.75
101 2026-11-09 22:05:14 PGE-SGIP-2026-46787 $1,851,591.75
102 2026-11-10 12:21:13 PGE-SGIP-2026-46788 $1,866,111.75
103 2026-11-10 14:57:39 PGE-SGIP-2026-46789 $1,892,321.75
104 2026-11-10 15:54:28 PGE-SGIP-2026-46790 $1,919,484.45
105 2026-11-10 15:58:08 PGE-SGIP-2026-46791 $1,934,004.45
106 2026-11-10 16:06:55 PGE-SGIP-2026-46792 $1,948,524.45
107 2026-11-10 16:09:53 PGE-SGIP-2026-46793 $1,963,044.45
108 2026-11-10 16:16:06 PGE-SGIP-2026-46794 $1,977,564.45
109 2026-11-10 16:21:35 PGE-SGIP-2026-46795 $1,992,084.45
110 2026-11-10 16:24:19 PGE-SGIP-2026-46796 $2,006,604.45
111 2026-11-10 16:33:32 PGE-SGIP-2026-46809 $2,021,124.45
112 2026-11-10 22:05:31 PGE-SGIP-2026-46827 $2,035,644.45
113 2026-11-11 08:16:09 PGE-SGIP-2026-46828 $2,050,164.45
114 2026-11-11 08:24:09 PGE-SGIP-2026-46829 $2,078,167.15
115 2026-11-11 08:41:12 PGE-SGIP-2026-46830 $2,105,329.85
116 2026-11-11 08:52:55 PGE-SGIP-2026-46831 $2,132,492.55
117 2026-11-11 16:13:45 PGE-SGIP-2026-46832 $2,153,492.55
118 2026-11-11 16:17:08 PGE-SGIP-2026-46833 $2,168,012.55
119 2026-11-11 16:28:00 PGE-SGIP-2026-46834 $2,182,532.55
120 2026-11-12 07:40:22 PGE-SGIP-2026-46835 $2,197,052.55
121 2026-11-12 07:44:05 PGE-SGIP-2026-46836 $2,223,262.55
122 2026-11-12 07:52:11 PGE-SGIP-2026-46837 $2,247,062.55
123 2026-11-12 07:55:08 PGE-SGIP-2026-46838 $2,274,225.25
124 2026-11-12 08:57:40 PGE-SGIP-2026-46839 $2,298,025.25
125 2026-11-12 15:49:39 PGE-SGIP-2026-46840 $2,321,825.25
126 2026-11-12 16:02:52 PGE-SGIP-2026-46841 $2,336,345.25
127 2026-11-12 16:05:46 PGE-SGIP-2026-46842 $2,350,865.25
128 2026-11-12 20:45:55 PGE-SGIP-2026-46855 $2,365,385.25
129 2026-11-12 20:48:27 PGE-SGIP-2026-46856 $2,379,905.25
130 2026-11-13 10:35:42 PGE-SGIP-2026-46858 $2,394,425.25
131 2026-11-15 17:21:14 PGE-SGIP-2026-46859 $2,422,742.96
132 2026-11-15 17:24:39 PGE-SGIP-2026-46860 $2,437,262.96
133 2026-11-15 21:05:16 PGE-SGIP-2026-46861 $2,451,782.96
134 2026-11-16 08:18:06 PGE-SGIP-2026-46862 $2,466,302.96
135 2026-11-16 13:50:07 PGE-SGIP-2026-46863 $2,494,305.66
136 2026-11-16 14:10:54 PGE-SGIP-2026-46870 $2,520,515.66
137 2026-11-16 15:07:48 PGE-SGIP-2026-46871 $2,547,678.36
138 2026-11-16 22:06:52 PGE-SGIP-2026-46878 $2,562,198.36
139 2026-11-16 22:08:50 PGE-SGIP-2026-46879 $2,576,718.36
140 2026-11-17 13:01:03 PGE-SGIP-2026-46881 $2,591,238.36
141 2026-11-17 13:11:32 PGE-SGIP-2026-46882 $2,619,241.06
142 2026-11-17 15:09:11 PGE-SGIP-2026-46883 $2,643,391.06
143 2026-11-17 15:25:06 PGE-SGIP-2026-46884 $2,672,929.77
144 2026-11-17 16:04:20 PGE-SGIP-2026-46885 $2,701,244.66

Program Administrators

Pacific Gas and Electric (PG&E)
selfgen@pge.com
(415) 973-6436
http://www.pge.com/sgip

Pacific Gas and Electric Company

Southern California Edison
SGIPGroup@sce.com
http://www.sce.com/SGIP

Southern California Edison

LA Dept. of Water and Power
sgip@ladwp.com
https://www.ladwp.com/sgip

City of Los Angeles Department of Water and Power